Specialized SIRRUS X 4.0
CHF 1'400.00
EIGENSCHAFTEN
| Farbe | |
|---|---|
| Felgen | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h |
| Gabel | |
| Geschlecht | |
| Jahrgang | |
| Kassette | Shimano, CS-LG400-11, CUES, 11-Speed, 11-50T |
| Kette | CHAIN, KMC, EGLIDE.NPGY, EGLIDE CUES 9/10/11 SPD, 1/2×11/128, W/CL555 MISSING LINK |
| Kurbel | CRANK SET, PROWHEEL, RPL-FD16AG-F-TT, 165MM, 42T ALLOY NARROW WIDE CHAINRING BLACK, CL 43.2MM, ALLOY CRANK BLACK SAND ANO, W/ ALLOY SINGLE CG BLACK, W/O LOGO, W/BB68+, BSA24, 68mm, 1X, 11S/12S |
| Lenker | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Marke | |
| Modell | |
| Pedalen | Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic |
| Rahmenhöhe | |
| Reifen | Pathfinder Sport, 700×38 |
| Sattel | SADDLE,VELO VL-2408-PP-STL, POWER,STEEL RAIL,PP BASE,PU COVER,PU FOAM,155MM;SADDLE,VELO VL-2407-PP-STL, POWER,STEEL RAIL,PP BASE,PU COVER,PU FOAM,143MM |
| Sattelstütze | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm |
| Schalthebel | SHIFT LEVER, SL-U6000-11R, CUES, RIGHT, 11-SPEED RAPIDFIRE PLUS 2400MM INNER, W/O OPTICAL GEAR DISPLAY, BULK |
| Speichen | Stainless, 14g |
| Typ |



