Scott Lumen eRIDE 910
Ursprünglicher Preis war: CHF 6'999.00CHF 5'599.00Aktueller Preis ist: CHF 5'599.00.
20% Off
EIGENSCHAFTEN
| Akkuleistung | 360 |
|---|---|
| Rahmen | |
| Typ | |
| Schaltung | |
| Rahmenhöhe | |
| Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Dämpfer | |
| Marke | |
| Jahrgang | |
| Geschlecht | |
| Gabel | |
| Federweg vorne | |
| Federweg hinten | |
| Farbe | |
| Modell | |
| Display | TQ Internal 360Wh |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T |
| Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
| Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus, Ispec EV clamp |
| Schaltwerk | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
| Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Vorbau | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Bremssystem | |
| Naben | |
| Reifen | Schwalbe Wicked Will 29×2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft |
| Übersetzung | 12 |
| Gewicht |



