Specialized DIVERGE COMP CARBON
EIGENSCHAFTEN
| Marke | |
|---|---|
| Modell | |
| Geschlecht | |
| Jahrgang | |
| Farbe | |
| Rahmenhöhe | |
| Typ | |
| Bremssystem | |
| Display | Diverge Comp Carbon |
| Gabel | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Kassette | SRAM PG1210, 12-Speed, 11-50t |
| Kette | SRAM, NX Eagle, 12-speed |
| Kurbel | SRAM Apex DUB Wide |
| Laufräder | |
| Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Pedalen | PEDAL, TEST RIDE PEDALS PROVIDED BY SPECIALIZED |
| Radgrösse | |
| Rahmen | |
| Reifen | PATHFINDER PRO 2BR, TAN SIDEWALL, 700×42 |
| Sattel | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Sattelstütze | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Schalthebel | SRAM Apex eTap AXS |
| Schaltwerk | SRAM X1 Eagle AXS |



