Bixs CORE 500
CHF 899.00
EIGENSCHAFTEN
Farbe | |
---|---|
Modell | |
Felgen | |
Gabel | SUNTOUR SF23-XCM32 COIL, 100 mm TRAVEL, 5×100 mm, 46 mm OFFSET |
Geschlecht | |
Gewicht | |
Jahrgang | |
Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-10, 11-48T |
Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
Kurbel | SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL52, 32T |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 25 mm RISE, 740 mm |
Marke | |
Federweg vorne | |
Pedalen | VP-990S |
Naben | |
Radgrösse | |
Rahmen | |
Rahmenhöhe | |
Reifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29×2.35" |
Sattel | BIXS VL-3533 |
Sattelstütze | BIXS SEATPOST, ø31.6 mm, S & M: 350 mm, L & XL: 400 mm |
Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 10-SPEED |
Typ | |
Übersetzung | 1×10 |
Vorbau | BIXS STEM, 0° , 31.8 mm CLAMP |