Bixs CORE-500 C2
CHF 899.00
EIGENSCHAFTEN
| Bremssystem | |
|---|---|
| Farbe | |
| Federweg vorne | |
| Felgen | |
| Gabel | SUNTOUR XCM DS HLO 29", COIL SPRING, TAPERED, 100mm TRAVEL, LOCKOUT |
| Geschlecht | |
| Gewicht | |
| Jahrgang | |
| Kassette | SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED |
| Kette | SHIMANO CN-HG54 10-SPEED |
| Kurbel | SHIMANO FC-M5100-1, 2-PIECE CRANKSET, 30 TEETH |
| Lenker | BIXS HB-RB12L, 740mm, 9°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm |
| Marke | |
| Modell | |
| Naben | |
| Pedalen | VP 990S |
| Radgrösse | |
| Rahmen | |
| Rahmenhöhe | |
| Reifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29×2.35" |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Sattelstütze | BIXS SP-3D2, S & M: 350mm, OTHERS: 400mm, 31.6mm |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED |
| Typ | |
| Übersetzung | 10-Speed |
| Vorbau | BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |



