Bixs SPLASH 200
CHF 859.00
EIGENSCHAFTEN
| Farbe | |
|---|---|
| Pedalen | VP-872N |
| Übersetzung | 1×10 |
| Typ | |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 10-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, ø31.6 mm, XS: 300 mm, S & M: 350 mm, L: 400 mm |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Reifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 27.5×2.35" |
| Rahmenhöhe | |
| Rahmen | |
| Radgrösse | |
| Naben | |
| Federweg vorne | |
| Modell | |
| Marke | |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 25 mm RISE, 720 mm |
| Kurbel | SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL52, 32T |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-10, 11-48T |
| Jahrgang | |
| Gewicht | |
| Geschlecht | |
| Gabel | SUNTOUR SF23-XCM32 COIL, 100 mm TRAVEL, 5×100 mm, 42 mm OFFSET |
| Felgen | |
| Vorbau | BIXS STEM, 0° , 31.8 mm CLAMP |



